大諏訪工場

機 械 名 | 設備内容・メーカー | 形 式 | 最大移動量 | 台数 |
マシニング センター |
ヤマザキ マザック |
V815-80Ⅱ | 2000×815×815h | 1 |
∨655-60N | 1500×650×650h | 4 | ||
VCN510C | 1000×510×540h | 4 | ||
VCS530C | 1050×530×510h | 1 | ||
VCN530C | 1050×530×510h | 1 | ||
VCS-430A | 560×430×510h | 2 | ||
V-550A | 1100×550×560h | 1 | ||
V515-40 | 11050×510×560h | 1 | ||
MTV515/40N | 1050×510×560h | 1 | ||
VCN600 | 600×1050×510h | 2 | ||
東芝機械 | VMC-55B | 1100×560×560h | 1 | |
NC旋盤 | ヤマザキ マザック |
QT-40 | Φ500×1000 | 1 |
QT-20HP | Φ270×440 | 1 | ||
QTN-200 | Φ270×440 | 1 | ||
SQT‐250 | Φ264×483 | 2 | ||
NEXUS350 | Φ420×800 | 1 | ||
NEXUS100 | Φ250×310 | 1 | ||
QT SMART200 | Φ212×541 | 1 | ||
QT SMART350 | Φ420×710 | 2 | ||
QT SM00TH350 | Φ420×710 | 1 | ||
QT SM00TH200 | Φ320×500 | 1 | ||
QTN-350 | Φ420×800 | 1 | ||
QT-400 | Φ500×1000 | 1 | ||
オークマ | LB3000 ExⅡ | Φ410×1000 | 1 | |
NC縦旋盤 | ヤマザキ マザック |
MECA T∪RN600 | Φ630×550 | 2 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V507 | 500×700×400h | 1 |
ミツトヨ | CRYSTAPlus M574 | 500×700×400h | 1 | |
CNC三次元 測定機 |
ミツトヨ | CRYST-ApexS776 | 700×700×600h | 1 |
形状測定機 | ミツトヨ | CP-400 | 100L×200倍率 | 1 |
3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 50×100×200h | 1 |
旋盤 | ワシノ | LRS‐55A | Φ150×400 | 1 |
YAN | YAM8503 | Φ300×500 | 1 | |
コンタマシン | ラクソー | LE-300 | 280h | 1 |
ボール盤 | KIWA | KUD-550FP | 1 | |
KIRA | KRT-420 | 1 | ||
ホーニング機 | 不二精機 製造所 |
LH-10 SUS | 700×750×900 | 1 |
LH-10 | 700×750×900 | 1 | ||
モニター付工場用内視鏡 | 佐藤商事 | PRO-3 | Φ6×1000 | 1 |
彫刻機 | 彫刻アイディア社 | バンタL型 | 150×405 | 1 |
グラボテック | iS400-IQ | 1 | ||
超音波洗浄機 | 東京超音波技研 | XT40B-1001 | 600×1500 | 1 |
XT4DA1001 | 600×700 | 1 | ||
バルボクリア | VS-1200RZ | 600×400×400 | ||
クリーン ルーム |
クラス10000対応 | 5m×5.2m | 1 |
大諏訪第2工場


機 械 名 | 設備内容・メーカー | 形 式 | 最大移動量 | 台数 |
マシニング センター |
東芝機械 | JRV-40f | 600×410×470h | 1 |
森精機 | SV-50 | 800×510×510h | 1 | |
FANUC | α-T21EL | 700×400×400h | 2 | |
α-D21 MiB5 | 500×400×330h | 2 | ||
α-D21 LiB5 | 700×400×400h | 1 | ||
ヤマザキ マザック |
VCN530C | 1050×530×510h | 1 | |
VCS-430A | 560×430×510h | 1 | ||
VCN‐430A | 560×430×510h | 2 |
本社工場


機 械 名 | 設備内容・メーカー | 形 式 | 最大移動量 | 台数 |
内面研削盤 | 岡本工作機械 | 1GM-2M | Φ300×400 | 1 |
1GM-2BM | Φ300×400 | 1 | ||
NC精密平面 研削盤 |
PSG-84EXB | 800×400×400h | 1 | |
PSG84SAI | 800×400×400h | 1 | ||
円筒研削盤 | シギヤ精機 | G‐30 | Φ300×600 | 1 |
G‐20 | Φ200×500 | 1 | ||
岡本工作機械 | OGM390XⅢ型 | Φ300×900 | 1 | |
フライス盤 | 大鳥機工 | ME-50V | 1300×480×640h | 2 |
旋盤 | 大日本金属工業 | DLG-SH | Φ625×1500 | 1 |
滝沢鉄工所 | TAL-430 | Φ430×850 | 1 | |
自家製 | 8インチ | Φ300×500 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE-1300 | 1 | |
ミクロンホブ盤 | 浜井産業 | H-102C | Φ100 | 1 |
ブローチ盤 | タイガー技研 | VPO-5A | 5ton | 1 |
スローター | ヤマゲテクノ | MY-160D | 160×320×300h | 1 |
キーシーター | 大川鉄工 | BM‐14 | 32mm | 1 |
ラック盤 | 篠原鉄工所 | SRI | 1500L | 1 |
ホブ盤 | 清和鉄工 | MN-600 | Φ420 | 1 |
自家製 | 24インチ | Φ600 | 1 | |
歯車面取機 | 三和精機 | SD-M100 | 1 | |
ベベルギアー機 | 鋼島製作所 | BGS-80 | 1 |